DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | SC GRETZ/TOURNAN HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
2 | US LA GRANDE PAROISSE HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
3 | PONTAULT-COMBAULT (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 |
4 | ENTENTE ROISSY/OZOIR (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 |
5 | TORCY HB MLV (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Commentaires