Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/P/RADPVHM.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18102#poule-92606
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BERNARDET 18 - Gaël | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CUMIN 88 - Flavien | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DE OLIVEIRA 77 - Steve | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUPONT 21 - Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FADHUILE-CREPY 06 - Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LETOCQ 48 - Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASTUREL 51 - Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPAGNUOLO 14 - Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTAZZO 01 - Clément | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOUT 09 - Frédéric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOUT 07 - Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DABOVILLE 42-Olivier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 15 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 15 Remplaçant
- 3 Cartons jaunes
- 46 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | MORMANT ASS. HBC | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 533 | 465 | +68 |
2 | HB BRIE 77 | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 541 | 365 | +176 |
3 | AVON HB | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 566 | 461 | +105 |
4 | BC LA THEROUANNE | 35 | 16 | 9 | 2 | 5 | 429 | 387 | +42 |
5 | US VAIRES HB | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 519 | 483 | +36 |
6 | CESSON/VERT-ST-DENIS HB | 33 | 17 | 7 | 2 | 8 | 457 | 466 | -9 |
7 | COULOMMIERS HBC | 32 | 17 | 7 | 1 | 9 | 520 | 517 | +3 |
8 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE (C) | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 518 | 489 | +29 |
9 | SENART A. HB (B) | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 533 | 560 | -27 |
10 | AS CHELLES HB | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 464 | 553 | -89 |
11 | HBC DU LOING | 18 | 18 | 1 | 0 | 17 | 389 | 723 | -334 |
12 | USM VILLEPARISIS HB (B) (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires