Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVXPY.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18170#poule-99156
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
EYNARD 10 - Nayati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERKOUCHE 09 - Racim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLIN 97 - Steny | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN 22 - Milo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADELJAK 99 - Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSIGNOL-POINSOT 17 - Nathanael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCAVARDA 66 - Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOJEIK 19 - Leo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAI 88 - Kentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECOQ 07 - Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 16 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 16 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 413 | 271 | +142 |
2 | CS MONTEREAU HB | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 373 | 287 | +86 |
3 | SENART A. HB | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 350 | 259 | +91 |
4 | US LAGNY/MONTEVRAIN HB | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 372 | 272 | +100 |
5 | HBC VAL D'EUROPE | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 298 | 293 | +5 |
6 | PONTAULT-COMBAULT HB | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 251 | 359 | -108 |
7 | AVON HB | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 232 | 386 | -154 |
8 | ASM JOUARRE | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 237 | 399 | -162 |
Commentaires