Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVXPY.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18170#poule-99156
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
EYNARD 10 - Nayati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERKOUCHE 09 - Racim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLIN 97 - Steny | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN 22 - Milo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADELJAK 99 - Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSIGNOL-POINSOT 17 - Nathanael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCAVARDA 66 - Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOJEIK 19 - Leo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAI 88 - Kentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECOQ 07 - Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 12 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 12 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 295 | 188 | +107 |
2 | CS MONTEREAU HB | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 253 | 211 | +42 |
3 | US LAGNY/MONTEVRAIN HB | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 271 | 185 | +86 |
4 | SENART A. HB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | 183 | +53 |
5 | HBC VAL D'EUROPE | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199 | 201 | -2 |
6 | PONTAULT-COMBAULT HB | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 170 | 237 | -67 |
7 | AVON HB | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 158 | 264 | -106 |
8 | ASM JOUARRE | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 160 | 273 | -113 |
Commentaires