Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVWZA.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18149#poule-99133
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AUMONT 18 - Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS VAZ-FRAPPE 20 - Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FADHUILE-CREPY 71 - Leo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEIBOVICI 23 - Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAND 09 - Enzo | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PILLET 21 - Idunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUIEVREUX 10 - Corentin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRINH 11 - Mathieu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POIVET-BEAUJEAN 15 - Kilian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMAIRE 17 - Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORILME 07 - Ethan | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BEN HADJ 04 - Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 11 Matchs joués
- 16 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 1 Exclusions 2 min
- 11 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 71 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | PONTAULT-COMBAULT HB | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 244 | 200 | +44 |
2 | SENART A. HB | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 239 | 212 | +27 |
3 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 245 | 226 | +19 |
4 | ENTENTE ROISSY/OZOIR | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 208 | 195 | +13 |
5 | US LAGNY/MONTVRAIN HB | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 232 | 233 | -1 |
6 | HBC DU LOING | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 248 | 282 | -34 |
7 | HBC SERRIS VAL D'EUROPE | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 246 | 282 | -36 |
8 | USJ MITRY-MORY HB | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 165 | 197 | -32 |
Commentaires