Feuille de match : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/Z/RADZYID.pdf
Classement : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18144#poule-98201
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BAILLY-SABY 15 - Jules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECARD 03 - Timothe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANDVALLET 11 - Alexandre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOULOU 01 - Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEJEUNE 25 - Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBALA 11 - Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEFANI 25 - Felix | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRICOIRE 08 - Enzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAME 10 - Cheick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLMES NANA 04 - Malcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCHWANDEN 16 - Leeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECONTE 12 - Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 16 Matchs joués
- 19 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 16 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 78 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 354 | 243 | +111 |
2 | HB BRIE 77 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 317 | 226 | +91 |
3 | CS MONTEREAU HB | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 324 | 274 | +50 |
4 | SENART A. HB | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 256 | 250 | +6 |
5 | MORMANT A. HBC | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 295 | 307 | -12 |
6 | CS MEAUX HB | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 229 | 294 | -65 |
7 | AVON HB | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 312 | 379 | -67 |
8 | US VAIRES EC | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 238 | 352 | -114 |
Commentaires