Feuille de match : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVXAX.pdf
Classement : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18149#poule-99139
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
GLISE 06 - Erwan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAI 08 - Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN HADJ 04 - Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURAND 24 - Ian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HENRY 02 - Gaby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECANU 03 - Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREMIN-MAUBOUCHE 13 - Maddi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIRAT 16 - Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINON 01 - Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAM 26 - Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 8 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 8 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | CS MONTEREAU HB | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 | 143 | +117 |
2 | PONTHIERRY/PERTHES | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 303 | 125 | +178 |
3 | AS CHELLES HB | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 258 | 178 | +80 |
4 | HBC NANGIS | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 176 | 176 | 0 |
5 | CS MEAUX HB | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 193 | 241 | -48 |
6 | SENART A. HB (B) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 131 | 239 | -108 |
7 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE (B) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 157 | 265 | -108 |
8 | HBC CAMPESIEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 116 | 227 | -111 |
Commentaires