Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVXBC.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18149#poule-99139
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
GLISE 06 - Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAI 08 - Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATREHOMME--JUAN 29 - Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN HADJ 04 - Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COURSIL 11 - Thomas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DURAND 24 - Ian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HENRY 02 - Gaby | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LECANU 03 - Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREMIN-MAUBOUCHE 13 - Maddi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KIRAT 16 - Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINON 01 - Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAM 26 - Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 11 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 11 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | PONTHIERRY/PERTHES | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 443 | 197 | +246 |
2 | CS MONTEREAU HB | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 356 | 209 | +147 |
3 | AS CHELLES HB | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 353 | 251 | +102 |
4 | CS MEAUX HB | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 266 | 277 | -11 |
4 | HBC NANGIS | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 246 | 280 | -34 |
6 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE (B) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 217 | 342 | -125 |
7 | SENART A. HB (B) | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 182 | 313 | -131 |
8 | HBC CAMPESIEN | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 165 | 359 | -194 |
Commentaires