Feuille de match : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/Z/RADZYZH.pdf
Classement : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18170#poule-99158
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CONTE 10 - Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUQUESNE-SABATIER 05 - Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAI 07 - Kentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE NEOUANIC 21 - Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENDEL 03 - Calixte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA SILVEIRA 15 - Eliora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTEAU 31 - Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHOO 24 - Rahul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV 14 - Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOREK 25 - Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURENT 12 - Zayann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURENT 18 - Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | CS CLAYE-SOUILLY HB | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 355 | 155 | +200 |
2 | AS CHELLES HB | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 272 | 153 | +119 |
3 | HB BRIE 77 | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 196 | 183 | +13 |
4 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE (B) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 214 | 178 | +36 |
5 | HBC CAMPESIEN | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 149 | 16 | -11 |
6 | HBC DU LOING | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 151 | 275 | -124 |
7 | PONTAULT-COMBAULT HB (B) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 104 | 253 | -149 |
8 | HBC LA THEROUANNE | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 99 | 183 | -84 |
Commentaires