Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/V/RADVXTV.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18170#poule-99158
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CONTE 10 - Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUQUESNE-SABATIER 05 - Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE NEOUANIC 21 - Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENDEL 03 - Calixte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA SILVEIRA 15 - Eliora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTEAU 31 - Karl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHOO 24 - Rahul | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV 14 - Lenny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOREK 25 - Sacha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURENT 12 - Zayann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURENT 18 - Esteban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 10 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 2 Exclusions 2 min
- 10 Remplaçant
- 3 Cartons jaunes
- 45 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | CS CLAYE-SOUILLY HB | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 317 | 148 | +169 |
2 | AS CHELLES HB | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 244 | 135 | +109 |
3 | HB BRIE 77 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 178 | 155 | +23 |
4 | HBC CAMPESIEN | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 149 | 16 | -11 |
5 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE (B) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 189 | 165 | +24 |
6 | HBC DU LOING | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 138 | 250 | -112 |
7 | PONTAULT-COMBAULT HB (B) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 97 | 215 | -118 |
8 | HBC LA THEROUANNE | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 99 | 183 | -84 |
Commentaires