Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18620#poule-103393
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/E/A/RAEAQZV.pdf
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOURIOT 48 - Comar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT 73 - Thierry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FADHUILE-CREPY 10 - Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAHY 01 - Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDOT 34 - Romain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN 21 - Laure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAZ 27 - Stefane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIANT 04 - Jean-Christophe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE RUEDA 12 - Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIGLE 02 - Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATREHOMME 20 - Sylvain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAQUIN 28 - Mickael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 10 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 10 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | PTS | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 417 | 335 | +82 |
2 | MONTFERMEIL HANDBALL | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 388 | 327 | +61 |
3 | CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 451 | 402 | +49 |
4 | USJM HB MITRY MORY | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 382 | 376 | +6 |
6 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 376 | 428 | -52 |
5 | CLUB SPORTIF DE VALENTON | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 422 | 475 | -53 |
7 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 382 | 399 | -17 |
8 | HANDBALL CLUB CAMPESIEN | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 349 | 425 | -76 |
Commentaires