Feuille de match FFHB : https://www.ffhandball.fr/api/s3/fdm/R/A/D/O/RADODWU.pdf
Classement FFHB : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/17703#poule-89870
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
ARBAA 14 - Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA VEIGA LOPES 15 - Abelwilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASCON COMAS 11 - Marti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JABEA NJO 94 - Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABRO 45 - Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LACHAIER 13 - Jim | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEPLATRE 02 - Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUPADIERE 04 - Cédric | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CASSAR 08 - Sébastien | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABOUDOU 19 - Chabir | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIMBO 99 - Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BINSFELD 90 - Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOURIOT 10 - Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZAIRE 29 - Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 18 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 2 Exclusions 2 min
- 18 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 18 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. | |
1 | HB HAZEBROUCK 71 | 58 | 21 | 17 | 3 | 1 | 643 | 518 | +125 |
2 | AMIENS PICARDIE HB | 51 | 21 | 15 | 3 | 3 | 626 | 553 | +73 |
3 | HBC DE LIVRY GARGAN | 46 | 21 | 11 | 3 | 7 | 634 | 616 | +18 |
4 | UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL | 46 | 21 | 12 | 2 | 7 | 631 | 617 | +14 |
5 | MASSY 91 HB | 43 | 21 | 10 | 2 | 9 | 605 | 598 | +7 |
6 | US CRETEIL HB | 42 | 21 | 10 | 1 | 10 | 610 | 595 | +15 |
7 | LILLE METROPOLE - HBC VILLENEUVE D'ASCQ | 42 | 21 | 9 | 3 | 9 | 568 | 568 | 0 |
8 | SAVIGNY HB 91 | 41 | 21 | 9 | 2 | 10 | 594 | 598 | -4 |
9 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE | 39 | 21 | 8 | 2 | 11 | 574 | 591 | -17 |
10 | REVEIL DE NOGENT HB | 34 | 21 | 5 | 3 | 13 | 598 | 613 | -15 |
11 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB | 30 | 21 | 4 | 1 | 16 | 571 | 645 | -74 |
12 | DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL | 28 | 21 | 3 | 1 | 17 | 560 | 702 | -142 |
Commentaires