STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BARDIN 98 - Timothée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BONNEVILLE 21 - Esteban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRONIER LALANDE 1 - Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELAMOTTE 13 - Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUDIN 20 - Théony | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUO 27 - Maxime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV 28 - Liam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAVE CHESNIER 99 - Jaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHE POLIENOR 22 - Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUCOURE 3 - Djibril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 13 Matchs joués
- 3 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 4 Exclusions 2 min
- 13 Remplaçant
- 3 Cartons jaunes
- 99 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
1 | CESSON 1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 252 | 145 | 107 | |
2 | VAL D'EUROPE 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 204 | 144 | 60 | |
3 | LE MEE | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 173 | 48 | |
4 | TORCY 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 225 | 212 | 13 | |
5 | PONTAULT-COMBAULT 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 193 | 187 | 6 | |
6 | COULOMMIERS 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 167 | 192 | -25 | |
7 | AVON | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155 | 228 | -73 | |
8 | VAIRES 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 226 | -136 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires