STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOURG 29 - Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTE 48 - Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUDIN 30 - Jiovane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESCAUT 93 - Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCAVARDA 66 - Nathan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHOO 24 - Rahul | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROSSI-KOZLOWSKI 51 - Solal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEN 64 - Milo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VOSSAH 49 - Enzo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBANZA IFASO 96 - Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 11 Matchs joués
- 8 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 11 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 78 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
1 | TORCY 2 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 395 | 288 | 107 | |
2 | LAGNY MONTEVRAIN 2 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 311 | 275 | 36 | |
3 | CHATELET-EN-BRIE | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 353 | 364 | -11 | |
4 | MORMANT | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 338 | 353 | -15 | |
5 | AVON 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 381 | 377 | 4 | |
6 | MEAUX | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 297 | 312 | -15 | |
7 | PONTHIERRY 2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 286 | 317 | -31 | |
8 | LA GRANDE PAROISSE 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 265 | 288 | -23 | |
9 | LE MEE | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 283 | 335 | -52 | |
10 | HBC DU LOING (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires