DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
| 1 | HBC PARISIS | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 426 | 390 | 36 | |
| 2 | HBC GAGNY | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 407 | 376 | 31 | |
| 3 | CA L'HAY-LES-ROSES | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 412 | 367 | 45 | |
| 4 | TORCY HB MLV 1B | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 416 | 394 | 22 | |
| 5 | AS POISSY | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 450 | 450 | 0 | |
| 6 | CSA KREMLIN-BICETRE 1B | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 364 | 419 | -55 | |
| 7 | CS MEAUX | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 401 | 456 | -55 | |
| 8 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1B | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 404 | 428 | -24 |


Commentaires