STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBAA 14 - Adam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATAN 97 - Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LABRO 45 - Corentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LACHAIER 13 - Jim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACLEF 19 - Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEBRECHT 7 - Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROUNE 35 - Célio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS 16 - Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIES 93 - Jean-Philippe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROTA 68 - Millan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUDENT 5 - Quentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAID MOHAMED 30 - Houcine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDIBE 23 - Hamidou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOLLEREP 24 - Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 21 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 6 Exclusions 2 min
- 21 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 82 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
| 1 | SAINT CYR HANDBALL | 63 | 24 | 19 | 1 | 4 | 759 | 638 | 121 | |
| 2 | BRUGES / LORMONT HB (N1M) | 53 | 24 | 13 | 3 | 8 | 744 | 717 | 27 | |
| 3 | UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL | 50 | 24 | 11 | 4 | 9 | 732 | 701 | 31 | |
| 4 | HBC NANTAIS | 50 | 24 | 12 | 2 | 10 | 756 | 735 | 21 | |
| 5 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | 49 | 24 | 10 | 5 | 9 | 694 | 709 | -15 | |
| 6 | TORCY HANDBALL MARNE-LA-VALLEE | 48 | 24 | 11 | 3 | 10 | 723 | 756 | -33 | |
| 7 | GRAND POITIERS HANDBALL 86 | 48 | 24 | 10 | 4 | 10 | 687 | 683 | 4 | |
| 8 | GRAND LIBOURNAIS HB (N1M) | 46 | 24 | 8 | 6 | 10 | 723 | 712 | 11 | |
| 9 | UNION SUD MAYENNE / L'HUISSERIE (N1M) | 46 | 24 | 10 | 2 | 12 | 701 | 722 | -21 | |
| 10 | ASB REZE HANDBALL | 45 | 24 | 8 | 5 | 11 | 776 | 814 | -38 | |
| 11 | MAINVILLIERS-CHARTRES HANDBALL | 44 | 24 | 8 | 4 | 12 | 753 | 797 | -44 | |
| 12 | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | 42 | 24 | 9 | 0 | 15 | 679 | 701 | -22 | |
| 13 | CESSON RENNES METROPOLE HB | 39 | 24 | 5 | 5 | 14 | 693 | 735 | -42 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires