STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUTHIER 5 - Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAQUERRE 3 - Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRON 2 - Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREVOST 1 - Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHAHMAEI 4 -Daryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRIERE LAPOUSSIERE 9 - Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
| 1 | PONTAULT-COMBAULT | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | |
| 2 | CHELLES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 | |
| 3 | PERTHES HANDBALL 77 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
| 4 | TORCY 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 47 | -23 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires