| Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts - | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBERY SAVOIE HB | 52 | 20 | 15 | 2 | 3 | 666 | 597 | 69 | |
| 2 | BELFORT AUHB | 50 | 20 | 15 | 0 | 5 | 658 | 597 | 61 | |
| 3 | ANNECY CSAV HANDBALL | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 618 | 542 | 76 | |
| 4 | UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL | 41 | 20 | 9 | 3 | 8 | 587 | 578 | 9 | |
| 5 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | 40 | 20 | 7 | 6 | 7 | 614 | 584 | 30 | |
| 6 | METZ HANDBALL | 39 | 20 | 9 | 1 | 10 | 619 | 586 | 33 | |
| 7 | BEAUNE HANDBALL | 38 | 20 | 8 | 2 | 10 | 625 | 676 | -51 | |
| 8 | TORCY HANDBALL MARNE-LA-VALLEE | 38 | 20 | 8 | 2 | 10 | 616 | 637 | -21 | |
| 9 | ANNECY HANDBALL | 37 | 20 | 8 | 2 | 10 | 576 | 602 | -26 | |
| 10 | AS ST BRICE | 34 | 20 | 7 | 0 | 13 | 541 | 604 | -63 | |
| 11 | CERNAY/WATTWILLER HANDBALL | 31 | 20 | 4 | 3 | 13 | 575 | 654 | -79 | |
| 12 | US CRETEIL HANDBALL | 31 | 20 | 4 | 3 | 13 | 535 | 573 | -38 |


Commentaires